Wedstrijdprogramma zaterdag 7 maart
De velden op ons eigen sportpark zijn vrijdagmiddag gekeurd en bespeelbaar verklaard, thuiswedstrijden kunnen dus (vooralsnog) doorgang hebben. Of dit ook voor alle uitwedstrijden geldt is nog onzeker.
Hoe weet ik of mijn wedstrijd is afgelast?
De wedstrijdsecretaris van de (organiserende) vereniging maakt in veel gevallen de afgelastingen bekend. Direct nadat dit is ingevoerd, is de melding zichtbaar op Voetbal.nl. Wanneer je de wedstrijd via je favorieten volgt, ontvang je automatisch een pushbericht met de mededeling dat de wedstrijd is afgelast. Dit geldt voor wedstrijden van teams O8 en ouder.
Ook op de website verschijnt in het wedstrijdprogramma een melding wanneer er is afgelast. https://www.mzc11.nl/afgelastingen/
Twijfel je?
Neem bij twijfel contact op met je eigen leider dan wel trainer/coach.
THUISWEDSTRIJDEN
TIJD | THUIS | UIT | VELD |
09:00 | MZC’11 JO11-1 | Arnemuiden JO11-1 | veld 4 |
09:00 | MZC’11 JO11-3 | SJO FC De Westhoek JO11-2 | veld 4 |
09:00 | MZC’11 JO10-1G | RCS JO10-2 | veld 5 |
09:00 | MZC’11 JO10-3 | Patrijzen JO10-2 | veld 5 |
09:00 | MZC’11 JO7-4 | MZC’11 JO7-2 | veld 5 |
09:30 | MZC’11 JO13-1 | Arnemuiden JO13-1G | veld 3 |
09:30 | MZC’11 JO13-2 | SC Welberg JO13-1 | veld 2 |
09:45 | MZC’11 JO15-1 | Roosendaal JO15-2 | veld 1 |
10:00 | MZC’11 JO9-2 | Kloetinge JO9-3 | veld 5 |
10:00 | MZC’11 JO8-3 | Kogelvangers JO8-1 | veld 5 |
10:15 | MZC’11 MO13-1 | De Fendert MO13-1 | veld 4 |
11:00 | MZC’11 JO15-3 | Kapelle JO15-2 | veld 3 |
12:00 | MZC’11 JO19-1 | Kapelle JO19-1 | veld 1 |
12:00 | MZC’11 JO17-2 | MOC’17 JO17-5 | veld 5 |
13:00 | MZC’11 VR2 | ST Nieuwdorp/Patrijzen VR1 | veld 2 |
14:30 | MZC’11 4 | Bevelanders 2 | veld 1 |
Benieuwd naar de uitwedstrijden? Bekijk dan het volledige programma