Oefenprogramma januari
Het oefenprogramma in januari is als volgt:
| Datum | Aanvang | Thuis team | Uit team | Scheidsr. | Plaats |
| 10-1 | 20:00 | MZC11 1 | Serooskerke 1 | Ron Janson | ZIERIKZEE |
| 14-1 | 14:30 | MZC11 1 | Cluzona 1 | ZIERIKZEE | |
| 14-1 | 12:00 | MZC11 VR1 | DSZ VR1 | ZIERIKZEE | |
| 14-1 | 14:30 | MZC11 3 | Duiveland | ZIERIKZEE | |
| 14-1 | 10:05 | MZC11 JO17-1 | Jonge Spartaan JO17-1 | ZIERIKZEE | |
| 14-1 | 14:00 | Apollo’69 1 | MZC11 2 | S-GRAVENP. | |
| 14-1 | 10:30 | Wolf.dijk JO15-1 | MZC11 JO15-1 | WOLPH.DIJK | |
| 17-1 | 20:00 | MZC11 1 | DBGC 1 | ZIERIKZEE | |
| 19-1 | 20:00 | MZC11 2 | SSV’65 2 | ZIERIKZEE | |
| 19-1 | 18:40 | MZC11 JO13-1 | Westhoek JO13-1 | ZIERIKZEE | |
| 21-1 | 13:30 | ZSC’62 1 | MZC11 2 | SCHARENDIJKE | |
| 21-1 | 12:00 | Excelsior’20 | MZC11 JO17-1 | SCHIEDAM | |
| 21-1 | 15:00 | Nieuwenhoorn JO19-1 | MZC11 JO19-1 | HELLEVOETSL. | |
| 21-1 | 14:30 | Nieuwdorp 1 | MZC11 1 | NIEUWDORP | |
| 28-1 | 14:00 | NSVV JO17-1 | MZC’1 JO17-1 | NUMANSDORP | |
| 28-1 | 14:30 | JVOZ MO17-1 | MZC11 VR1 | VLISSINGEN |
